STANDINGS · 2026· NBA + WNBA
Where every team stands.
Live conference tables for the NBA and WNBA — records, winning percentage, games back, and recent form. Updated continuously.
NBA
Eastern Conference15 TEAMS
| # | TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 22 | .732 | - | |
| 2 | 56 | 26 | .683 | 4 | |
| 3 | 53 | 29 | .646 | 7 | |
| 4 | 52 | 30 | .634 | 8 | |
| 5 | 46 | 36 | .561 | 14 | |
| 6 | 46 | 36 | .561 | 14 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 15 | |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 15 | |
| 9 | 44 | 38 | .537 | 16 | |
| 10 | 43 | 39 | .524 | 17 | |
| 11 | 32 | 50 | .390 | 28 | |
| 12 | 31 | 51 | .378 | 29 | |
| 13 | 20 | 62 | .244 | 40 | |
| 14 | 19 | 63 | .232 | 41 | |
| 15 | 17 | 65 | .207 | 43 |
● Top 6 · playoff● 7-10 · play-in
Western Conference15 TEAMS
| # | TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | - | |
| 2 | 62 | 20 | .756 | 2 | |
| 3 | 54 | 28 | .659 | 10 | |
| 4 | 53 | 29 | .646 | 11 | |
| 5 | 52 | 30 | .634 | 12 | |
| 6 | 49 | 33 | .598 | 15 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 19 | |
| 8 | 42 | 40 | .512 | 22 | |
| 9 | 42 | 40 | .512 | 22 | |
| 10 | 37 | 45 | .451 | 27 | |
| 11 | 26 | 56 | .317 | 38 | |
| 12 | 26 | 56 | .317 | 38 | |
| 13 | 25 | 57 | .305 | 39 | |
| 14 | 22 | 60 | .268 | 42 | |
| 15 | 22 | 60 | .268 | 42 |
● Top 6 · playoff● 7-10 · play-in
WNBA
Eastern Conference7 TEAMS
| # | TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 3 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 4 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 5 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 6 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 7 | 0 | 0 | .000 | - |
● Top 6 · playoff● 7-10 · play-in
Western Conference8 TEAMS
| # | TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 3 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 4 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 5 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 6 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 7 | 0 | 0 | .000 | - | |
| 8 | 0 | 0 | .000 | - |
● Top 6 · playoff● 7-10 · play-in