STANDINGS · 2026· NBA + WNBA
Where every team stands.
Live conference tables for the NBA and WNBA — records, winning percentage, games back, and recent form. Updated continuously.
WNBA
Eastern Conference7 TEAMS
| # | TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | .615 | - | |
| 2 | 16 | 10 | .615 | - | |
| 3 | 13 | 12 | .520 | 2.5 | |
| 4 | 12 | 12 | .500 | 3 | |
| 5 | 10 | 15 | .400 | 5.5 | |
| 6 | 9 | 17 | .346 | 7 | |
| 7 | 7 | 19 | .269 | 9 |
● Top 6 · playoff● 7-10 · play-in
Western Conference8 TEAMS
| # | TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 6 | .769 | - | |
| 2 | 19 | 7 | .731 | 1 | |
| 3 | 17 | 7 | .708 | 2 | |
| 4 | 17 | 8 | .680 | 2.5 | |
| 5 | 11 | 15 | .423 | 9 | |
| 6 | 10 | 15 | .400 | 9.5 | |
| 7 | 9 | 18 | .333 | 11.5 | |
| 8 | 6 | 21 | .222 | 14.5 |
● Top 6 · playoff● 7-10 · play-in
NBA
Eastern Conference15 TEAMS
| # | TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 22 | .732 | - | |
| 2 | 56 | 26 | .683 | 4 | |
| 3 | 53 | 29 | .646 | 7 | |
| 4 | 52 | 30 | .634 | 8 | |
| 5 | 46 | 36 | .561 | 14 | |
| 6 | 46 | 36 | .561 | 14 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 15 | |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 15 | |
| 9 | 44 | 38 | .537 | 16 | |
| 10 | 43 | 39 | .524 | 17 | |
| 11 | 32 | 50 | .390 | 28 | |
| 12 | 31 | 51 | .378 | 29 | |
| 13 | 20 | 62 | .244 | 40 | |
| 14 | 19 | 63 | .232 | 41 | |
| 15 | 17 | 65 | .207 | 43 |
● Top 6 · playoff● 7-10 · play-in
Western Conference15 TEAMS
| # | TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | - | |
| 2 | 62 | 20 | .756 | 2 | |
| 3 | 54 | 28 | .659 | 10 | |
| 4 | 53 | 29 | .646 | 11 | |
| 5 | 52 | 30 | .634 | 12 | |
| 6 | 49 | 33 | .598 | 15 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 19 | |
| 8 | 42 | 40 | .512 | 22 | |
| 9 | 42 | 40 | .512 | 22 | |
| 10 | 37 | 45 | .451 | 27 | |
| 11 | 26 | 56 | .317 | 38 | |
| 12 | 26 | 56 | .317 | 38 | |
| 13 | 25 | 57 | .305 | 39 | |
| 14 | 22 | 60 | .268 | 42 | |
| 15 | 22 | 60 | .268 | 42 |
● Top 6 · playoff● 7-10 · play-in